Description

| Поз. | Наименование | Обозначение |
| 60 | Зубчатое колесо уравнов. | 3А-6Д49.10.3спч-02 |
| 61 | Кольцо | Б170 Гост 13943-68 |
| 62 | Проставок | 6Д49.128.34-1 |
| 63 | Заглушка | 6Д49.128.33-1 |
| 64 | Подшипник | 7042316Л2 ГОСТ8328- 75 |
| 65 | Зубчатое колесо уравнов. | 3А-6Д49.10.3СПЧ-07 |
| 66 | Кольцо | Б38 Гост 13943-68 |
| 67 | Кольцо | РИ 311.17.74-10 |
| 68 | Кольцо | РИ 311.17.74-106 |
| 69 | Втулка | 6Д49.128.35-1 |
| 70 | Кольцо | РИ 311.17.74-69 |
| 71 | Шпилька | M12.6g8gx35.68 |
| 72 | Фланец | 6Д49.128.65 |
| 73 | Шпилька | M12.6g8gx50.68 |
| 74 | Прокладка | 3-6Д49.128.29 |
| 75 | Фланец | 6Д49.128.64 |
| 76 | Прокладка | 6Д49.128.66 |
| 77 | Валик | 6Д49.128.60 |
| 78 | Шайба | 10×3.04 Гост11371- 78 |
| 79 | Кольцо | Б21 Гост13943-68 |
| 80 | Втулка | РИ 255.34.74 |
| 81 | Втулка | 6Д49.128.73 |




